
SAVS 92А GIN Т – прозрачный полиэфирный гелькоут на основе изофталевой кислоты и неопентилгликоля, модифицированные метилметакрилатными мономерами. SAVS 92А GIN Т — среднереактивный, прозрачный гелькоутс высокойхимической, атмосферной и УФ-устойчивостью.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для нанесения напылением. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами – блеском, устойчивостью к изменению цвета подложки при воздействии неблагоприятных факторов.
| Характеристики | Ед. изм. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | прозрачный без механических примесей | визуальный | |
| Сухой остаток | % | 63 +/- 2 | ISO 1515 |
| Вязкость, Brookfield sp4/12rpm, (23°C) | mPas | 7800…9500 | ISO 2555 |
| Тиксотропный индекс | 6 — 10 | ||
| Кислотное число | мгKOH/г | не более 10 | ISO 3682 |
| Плотность (23° C) | г/см3 | 1.15 +/- 0.05 | ГОСТ 18329 |
| Температура вспышки | °C | 31 | ISO 3679 |
| Гелеобразование при 20C° 2,0 % МЕКП | мин | 10 – 15 | |
| Температура экзотермического пика | °C | макс. 190 | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОТВЕРЖДЕНИИ *
| Характеристика | Значение | Метод | Характеристика | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|---|
| Плотность, g/cm3 | 1,195 | ГОСТ 18 329-73 | Относительное удлинение, % | 4,0 | ГОСТ 25.601-84 |
| Твердость, ° Barcol | 42-45 | ГОСТ 21970-76 | Предел прочности при изгибе, N/mm2 | 130 | ГОСТ 25.601-84 |
| Усадка, % | 4,0 | Модуль эластичности при изгибе, N/mm2 | 4750 | ГОСТ 25.601-84 | |
| Предел прочности при растяжении, N/mm2 | 72 | ГОСТ 25.601-84 | Водопоглощение через 7 дней % | 0,09 | |
| Модуль растяжения, N/mm2 | 3550 | ГОСТ 25.601-84 | Температура тепловой деформации, °C | 90 | ISO 75/2 (A) |
СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА:
➢ Тара: ведро 20кг
ХРАНЕНИЕ:
➢ СРОК: 6 месяцев в металлической таре
➢ УСЛОВИЯ: в оригинальной упаковке, в закрытом помещении, беречь от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре не более 25 °C